<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesia IPv6 Statistics</title>
	<atom:link href="http://www.id-ipv6.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.id-ipv6.com/blog</link>
	<description>IPv6 &#124; are you ready?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 11:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lebih Dalam Mengenai Krisis IPv4</title>
		<link>http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/krisis-ipv4/</link>
		<comments>http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/krisis-ipv4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valens</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-ipv6.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Jaringan internet terdiri dari beragam perangkat, server, router, komputer, laptop, handphone, yang saling terkoneksi satu sama lain, dan mempertukarkan informasi. Supaya bisa saling terkoneksi, setiap perangkat diberi alamat, dan sistem pengalamatan yang sekarang kita gunakan adalah IP Address versi 4 &#8230; <a href="http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/krisis-ipv4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/krisis-ipv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrasi IPv6, Memperbesar Kapasitas Jaringan Internet</title>
		<link>http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/migrasi-ipv6-memperbesar-kapasitas-jaringan-internet/</link>
		<comments>http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/migrasi-ipv6-memperbesar-kapasitas-jaringan-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valens</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-ipv6.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Internet banyak digunakan sebagai media yang mengakses informasi dan hiburan yang sangat kaya. Beragam informasi diperoleh dengan singkat di layar komputer kita, hiburan dalam bentuk lagu, film, dan permainan dapat dengan mudah dinikmati saat terhubung ke internet. Tanpa disadari, kemudahan &#8230; <a href="http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/migrasi-ipv6-memperbesar-kapasitas-jaringan-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/migrasi-ipv6-memperbesar-kapasitas-jaringan-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik IPv6 8 Sep 2010</title>
		<link>http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/statistik-ipv6-8-sep-2010/</link>
		<comments>http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/statistik-ipv6-8-sep-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valens</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-ipv6.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini, 8 September 2010, jumlah IPv6 yang sudah dialokasikan di Indonesia sebanyak 92 prefix, dan 36 di antaranya sudah tampak pada routing di internet. Jumlah ini cukup menggembirakan, karena perkembangannya dalam 2 bulan terakhir cukup pesat. Hal ini mendudukkan &#8230; <a href="http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/statistik-ipv6-8-sep-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-ipv6.com/blog/2010/09/statistik-ipv6-8-sep-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

